제품 상세 정보:
|
여과 매체: | PU + 폴리에스테 | 구조: | 편평한 여과기 |
---|---|---|---|
일 임시 직원: | 80-130 섭씨 온도 | 유공성: | 5μm |
차원(L*W*H): | (L) 460* (W) 83 mm/(L) 18.11* (W) 3.27inch | 구조 물자: | 폴리우레탄 |
이름: | 빨 수 있는 높은 먼지 농도 패널 공기 정화 장치 | ||
하이 라이트: | panel air filter,plant filter cartridge |
높은 먼지 선광 설비 평판 공기 정화 필터 카트리지 평판형 필터 엘리먼트 기술 :
필터용 여과 매체
기술 | 상술 | 화학적 특성 | |||||||
재료 | 사후-처리 |
중량 gram/m2 |
두께 밀리미터 |
맥스 임시. 'C |
투과도 |
기름 물 증명 |
물 증명 |
산 | 알칼리 |
20%polyester+80%cellulose | 130 | 0.64 | 80 | ** | * | * | * | * | |
15%polyester+85%cellulose | 124 | 0.7 | 80 | ** | * | * | * | * | |
100%cellulose | 118 | 0.79 | 80 | ** | - | - | * | * | |
15%polyester+85%cellulose | 나노 난연제 | 137 | 0.79 | 80 | *** | *** | * | * | * |
15%polyester+85%cellulose | 나노 | 132 | 0.84 | 80 | *** | ** | * | * | * |
100%polyester | 240 | 0.75 | 120 | ** | ** | * | * | * | |
100%polyester | 260 | 0.61 | 120 | ** | ** | * | ** | * | |
100%polyester | 안티 스태틱입니다 | 260 | 0.61 | 120 | ** | ** | - | ** | * |
100%polyester | 난연제 | 260 | 0.61 | 120 | ** | ** | ** | ** | * |
100%polyester | 기름, 방수 | 260 | 0.61 | 120 | *** | *** | *** | ** | * |
100%polyester | PTFE 얇은막 | 240 | 0.60 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | PTFE 얇은막 | 260 | 0.68 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | PTFE 얇은막 FR | 260 | 0.62 | 120 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | PTFE 얇은막 | 270 | 0.83 | 135 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | 안티 스태틱 PTFE 얇은막 | 260 | 1.01 | 135 | * | - | *** | ** | ** |
100%polyester | 새로운 PTFE 얇은막 | 135 | 0.58 | 110 | * | - | *** | ** | ** |
- 아니오, 보통인, 좋은 **, 매우 좋은 ***
평판형 필터 엘리먼트에 대한 성능 설명
평판형 필터 엘리먼트는 작은 소형인 필터 시스템을 디자인하고 여전히 최적인 것 얻는 것을 가능하게 합니다
공기 여과. 공기 여과는 당신의 특성을 위해 옳은 필터용 여과 매체를 선택함으로써 더욱 최적화될 수 있습니다
분진 형태. 우리는 최대 선택을 보증하기 위한 수많은 질 필터용 여과 매체를 가지고 있습니다
당신의 특별한 분진 형태를 제거하기.
평판형 필터 엘리먼트의 특징
설치와 방출에서 편리합니다
세척할 수 있습니다
필터 면적을 최대한으로 사용하세요
높은 먼지 선광 설비 평판 공기 정화 필터 카트리지 평판형 필터 엘리먼트 쇼 :
담당자: admin